Licences des données et des bibliothèques
Pacha Mayu s'appuie sur des données et des logiciels libres. Voici ce qui est utilisé et sous quelle licence.
| Source | Usage dans Pacha Mayu | Licence |
|---|---|---|
| OpenStreetMap et ses contributeurs (via Overpass) | Couches mondiales (géoglyphes, mégalithes, observatoires, cadrans solaires), bâtiments et bois à l'échelle locale | ODbL 1.0 — © les contributeurs d'OpenStreetMap. Le fichier pacha-mayu-data.json est un extrait redistribué sous la même licence. |
| OpenFreeMap / OpenMapTiles | Fond de carte et bâtiments vectoriels | Données ODbL, tuiles libres d'usage avec mention |
| IGN — Géoplateforme (BD TOPO, RGE ALTI) | Bâtiments et relief en France | Licence ouverte Etalab 2.0 — © IGN |
| Tuiles d'altitude (Terrarium, AWS Terrain Tiles ; sources Mapzen, SRTM, etc.) | Relief et horizon réel hors de France | Voir les sources de chaque jeu ; usage attribué |
| Esri World Imagery | Imagerie satellite en fond de carte | Conditions d'usage ArcGIS — © Esri et ses fournisseurs |
| CelesTrak, wheretheiss.at | Orbite de l'ISS | Données publiques |
| NASA JPL (SBDB, Horizons), NASA Planetary Fact Sheet | Éléments orbitaux des comètes, astéroïdes et sondes ; fiches physiques | Domaine public (États-Unis) |
| Catalogue Hipparcos / Yale Bright Star, modèles WMM 2025, IGRF-14, gufm1, CALS10k.2 | Étoiles et mouvements propres ; champ magnétique | Données scientifiques publiques (NOAA, BGS, IAGA) |
| Three.js | Rendu 3D | MIT |
| Astronomy Engine (Don Cross) | Éphémérides, précession, nutation, réfraction | MIT |
| Express, Pug, MongoDB driver, nodemailer, Stripe SDK | Serveur | MIT / Apache 2.0 |
Les mentions de copyright des bibliothèques sont conservées dans la version hors ligne.